<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotoğraf Teknikleri</title>
	<atom:link href="http://www.fotografteknikleri.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotografteknikleri.com</link>
	<description>Fotoğraf hakkında öğrenmek istediğini herşey...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 19:57:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Uzun Pozlama Tekniği ile Çekilmiş 60 Mükemmel Fotoğraf</title>
		<link>http://www.fotografteknikleri.com/2011/09/05/uzun-pozlama-teknigi-ile-cekilmis-60-mukemmel-fotograf/</link>
		<comments>http://www.fotografteknikleri.com/2011/09/05/uzun-pozlama-teknigi-ile-cekilmis-60-mukemmel-fotograf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 19:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoğraf Teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoğrafta Kompozisyon]]></category>
		<category><![CDATA[Usta Fotoğrafçılar]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[mükemmel fotoğraflar]]></category>
		<category><![CDATA[usta fotoğrafçılar]]></category>
		<category><![CDATA[uzun pozlama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografteknikleri.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Uzun pozlama fotoğrafları, yavaş bir deklanşör hızı (genellikle birkaç saniyeden daha uzun), çok kısık diyafram ve çok yavaş bir ISO hızı ile elde edilmektedir. Pozlama süreleri normalden daha uzun olan bu fotoğrafları çekmek için, fotoğraf makinasını güçlü bir şekilde tutacak sağlam bir tripod vazgeçilmez bir ekipmandır. Uzun pozlama fotoğrafları genelde düşük ışıklarda çekilmektedir. Bu gece karanlığı yada gün batımı olabilir. Gündüz ışığında uzun pozlama fotoğrafı çekmek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: left;margin: 4px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-6626532068097261";
/* fotografteknikleri */
google_ad_slot = "1050933242";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> <p><a href="http://www.fotografteknikleri.com/wp-content/uzun-pozlama.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-153" title="uzun-pozlama" src="http://www.fotografteknikleri.com/wp-content/uzun-pozlama.jpg" alt="" width="500" height="357" /></a></p>
<p>Uzun pozlama fotoğrafları, yavaş bir deklanşör hızı (genellikle birkaç saniyeden daha uzun), çok kısık diyafram ve çok yavaş bir ISO hızı ile elde edilmektedir.</p>
<p>Pozlama süreleri normalden daha uzun olan bu fotoğrafları çekmek için, fotoğraf makinasını güçlü bir şekilde tutacak sağlam bir tripod vazgeçilmez bir ekipmandır.</p>
<p>Uzun pozlama fotoğrafları genelde düşük ışıklarda çekilmektedir. Bu gece karanlığı yada gün batımı olabilir. Gündüz ışığında uzun pozlama fotoğrafı çekmek istiyorsanız nötral yoğunluk filtresi (ND Filtre) kullanmanız gerekecektir.</p>
<p>Şimdi size vereceğim adresteki örnekler ile ilham bulabilir ve belki de biran önce fotoğraf çekmek için sizi harekete geçirecektir. Uzun pozlama tekniği ile çekilmiş 60 mükemmel fotoğrafı görmek için aşağıdaki adresi ziyaret edin ve bu güzel fotoğrafların tadını çıkarın!</p>
<p><a href="http://www.thedphoto.com/inspiration-fix/60-excellent-long-exposure-photography-examples/" target="_blank">http://www.thedphoto.com/inspiration-fix/60-excellent-long-exposure-photography-examples/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografteknikleri.com/2011/09/05/uzun-pozlama-teknigi-ile-cekilmis-60-mukemmel-fotograf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop’da DRI Tekniği ile Gerçek Üstü Fotoğraflar Oluşturmak</title>
		<link>http://www.fotografteknikleri.com/2011/08/28/photoshop%e2%80%99da-dri-teknigi-ile-gercek-ustu-fotograflar-olusturmak/</link>
		<comments>http://www.fotografteknikleri.com/2011/08/28/photoshop%e2%80%99da-dri-teknigi-ile-gercek-ustu-fotograflar-olusturmak/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 13:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dijital Fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[Photohop Teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[dri]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[gece]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografteknikleri.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop’da DRI Tekniği ile Gerçek Üstü Fotoğraflar Oluşturmak eSeminerini izlemek için tıklayın. BBu haftaki Adobe eSeminerinde, DRI (Dynamic Range Increase) tekniğini inceledik. DRI nedir? DRI tekniğini kullanmak için fotoğraflar nasıl çekilmelidir? Çekim işlemleri sonrasında Photoshop programı ile yapılan müdahaleler nelerdir? gibi sorulara bu eSeminer ile yanıt verildi. DRI tekniği ile çekilmiş fotoğrafları görmek için Hakan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a title="Adobe eSeminerleri izleyin" href="http://my.adobe.acrobat.com/p9tfguqatli/"><img class="size-full wp-image-4936 alignleft" title="adobe eseminerleri izleyin" src="http://www.adobegunlugu.com/wp-content/uploads/2011/04/adobe_eseminerleri_izleyin.png" alt="" width="180" height="180" /></a>Photoshop’da DRI Tekniği ile Gerçek Üstü Fotoğraflar Oluşturmak<a title="eSeminer" href="http://my.adobe.acrobat.com/p9tfguqatli/" target="_blank"> eSeminerini izlemek için tıklayın</a>.</h3>
<p>BBu haftaki Adobe eSeminerinde, DRI (Dynamic Range Increase) tekniğini inceledik. DRI nedir? DRI tekniğini kullanmak için fotoğraflar nasıl çekilmelidir? Çekim işlemleri sonrasında Photoshop programı ile yapılan müdahaleler nelerdir? gibi sorulara bu eSeminer ile yanıt verildi. DRI tekniği ile çekilmiş fotoğrafları görmek için Hakan Çamoğlu&#8217;nun <a href="http://www.istanbulunisiklari.com/" target="_blank">İstanbul&#8217;un Işıkları</a> projesine göz atabilirsiniz.</p>
<p><a href="http://my.adobe.acrobat.com/p9tfguqatli/" target="_blank">http://my.adobe.acrobat.com/p9tfguqatli/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografteknikleri.com/2011/08/28/photoshop%e2%80%99da-dri-teknigi-ile-gercek-ustu-fotograflar-olusturmak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Düşük Işıkta Fotoğraf Çekmek İçin İpuçları</title>
		<link>http://www.fotografteknikleri.com/2011/05/07/dusuk-isikta-fotograf-cekmek-icin-ipuclari/</link>
		<comments>http://www.fotografteknikleri.com/2011/05/07/dusuk-isikta-fotograf-cekmek-icin-ipuclari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 10:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoğraf İpuçları]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[ışık]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[tripod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografteknikleri.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Snapsort tarafından, düşük ışıkta fotoğraf çekmek için hazırlanan bu çalışma ile bir çok püf noktasını öğrenebilirsiniz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Snapsort tarafından, düşük ışıkta fotoğraf çekmek için hazırlanan bu çalışma ile bir çok püf noktasını öğrenebilirsiniz.</p>
<p><a href="http://www.fotografteknikleri.com/wp-content/Shooting-in-low-light-1000px.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-large wp-image-140" title="Shooting-in-low-light-1000px" src="http://www.fotografteknikleri.com/wp-content/Shooting-in-low-light-1000px-323x1024.jpg" alt="" width="323" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografteknikleri.com/2011/05/07/dusuk-isikta-fotograf-cekmek-icin-ipuclari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dijital Fotoğraf Makinası Simülatörü</title>
		<link>http://www.fotografteknikleri.com/2009/12/06/dijital-fotograf-makinasi-simulatoru/</link>
		<comments>http://www.fotografteknikleri.com/2009/12/06/dijital-fotograf-makinasi-simulatoru/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 10:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dijital Fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoğraf Makinaları]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoğrafın Temelleri]]></category>
		<category><![CDATA[dijital]]></category>
		<category><![CDATA[diyafram]]></category>
		<category><![CDATA[enstantene]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf makinası]]></category>
		<category><![CDATA[simülatör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografteknikleri.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Fotoğraf çekmeye yeni başlayanların ilk öğrenmesi gerenek bilgiler; diyafram, enstantene ve ISO değerleridir. İlk başlayanlar için biraz karışık gelen ve uygulama yaparak kavranabilecek bu değerleri deneyerek öğrenebileceğiniz çok güzel bir simülatör olduğunu biliyor muydunuz! Bu simülatör sayesinde elinizde fotoğraf makinası olmadan, dijital fotoğraf makinalarının kullanımını öğrenebilirsiniz. http://www.fotografteknikleri.com/simulator/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-126" title="200912_simulator" src="http://www.fotografteknikleri.com/wp-content/200912_simulator.jpg" alt="200912_simulator" width="400" height="281" /></p>
<p>Fotoğraf çekmeye yeni başlayanların ilk öğrenmesi gerenek bilgiler; diyafram, enstantene ve ISO değerleridir. İlk başlayanlar için biraz karışık gelen ve uygulama yaparak kavranabilecek bu değerleri deneyerek öğrenebileceğiniz çok güzel bir simülatör olduğunu biliyor muydunuz!</p>
<p>Bu simülatör sayesinde elinizde fotoğraf makinası olmadan, dijital fotoğraf makinalarının kullanımını öğrenebilirsiniz.</p>
<p><a href="http://www.fotografteknikleri.com/simulator/">http://www.fotografteknikleri.com/simulator/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografteknikleri.com/2009/12/06/dijital-fotograf-makinasi-simulatoru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artık CMOS algılayıcılar arkadan aydınlatmalı olacak</title>
		<link>http://www.fotografteknikleri.com/2009/10/28/artik-cmos-algilayici-arkadan-aydinlatmali-olacak/</link>
		<comments>http://www.fotografteknikleri.com/2009/10/28/artik-cmos-algilayici-arkadan-aydinlatmali-olacak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 10:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dijital Fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoğraf Ekipmanları]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoğraf Makinaları]]></category>
		<category><![CDATA[cmos]]></category>
		<category><![CDATA[dynastron]]></category>
		<category><![CDATA[exmor-r]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografteknikleri.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Sony CMOS algılayıcı teknolojisi exmor&#8217;da yapısal değişikliğe giderek, gürültü seviyesini azalttığını iddia ettiği exmor-r&#8216;yi duyurdu. yeni tasarımda ışığa duyarlı algılayıcılar renk filtrelerinin hemen arkasına yerleştirilerek +6dB duyarlılık, -2dB gürültü kazancı sağlanmış. Sony tarafından yapılan açıklamaya göre algılayıcı video kameralar ve fotoğraf makinelerinde kullanılacak. Sony&#8217;den sonra  yüksek duyarlılığa sahip arkadan aydınlatmalı CMOS algılayıcının bir benzerini Toshiba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sony CMOS algılayıcı teknolojisi exmor&#8217;da yapısal değişikliğe giderek, gürültü seviyesini azalttığını iddia ettiği <a href="http://news.sel.sony.com/en/press_room/consumer/digital_imaging/digital_cameras/cyber-shot/release/41219.html" target="_blank">exmor-r</a>&#8216;yi duyurdu. yeni tasarımda ışığa duyarlı algılayıcılar renk filtrelerinin hemen arkasına yerleştirilerek +6dB duyarlılık, -2dB gürültü kazancı sağlanmış. Sony tarafından yapılan açıklamaya göre algılayıcı video kameralar ve fotoğraf makinelerinde kullanılacak.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-122" title="200910_yenicmos" src="http://www.fotografteknikleri.com/wp-content/200910_yenicmos.jpg" alt="200910_yenicmos" width="440" height="224" /></p>
<p>Sony&#8217;den sonra  yüksek duyarlılığa sahip arkadan aydınlatmalı CMOS algılayıcının bir benzerini Toshiba da üretti. Dynastron serisine üye olan algılayıcı firmanın sayısal fotoğraf makineleri ve fotoğraf çekebilen cep telefonları hedef alınarak, 2010 yılının 3. çeyreğinde üretilmeye başlayacak.</p>
<p>bazı özellikleri:</p>
<ul>
<li> 1/2.3 inç</li>
<li> 14.6 milyon piksel</li>
<li> 1.4 mikro metre piksel boyu</li>
<li> 60fps</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografteknikleri.com/2009/10/28/artik-cmos-algilayici-arkadan-aydinlatmali-olacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

